Alexandrino Alburquerque

Acordo de Nível de Serviço


HSP

Pesquisa
Lista de Eventos
Competência Evento Item Início Fim Tempo
05/2020 Incidente 1501019 SERVIA 27/04/2020 10:07 27/04/2020 12:01 00:18:27
05/2020 Incidente 1501018 SESPAEFS03 23/04/2020 10:09 23/04/2020 10:28 00:18:27
05/2020 Incidente 1501760 FGTASPAEPX01 24/04/2020 17:09 27/04/2020 08:31 63:22:16
05/2020 Incidente 1501733 CIENTECPAEPX01 24/04/2020 16:35 27/04/2020 08:22 63:46:11
04/2020 Incidente 1491756 SESPAEAV04 03/04/2020 14:20 07/04/2020 16:25 98:04:52
05/2020 Incidente 1501019 SERVIA 27/04/2020 10:07 27/04/2020 12:01 00:18:27
04/2020 Incidente 1497560 COR-PAE-PX02 15/04/2020 18:33 15/04/2020 20:11 01:38:05
Tipo de Desconto
Faixas
Início Final Desconto
25921,00 77760,00 10.00%
77761,00 103680,00 20.00%
103681,00 129600,00 30.00%
129601,00 155520,00 40.00%
155521,00 9999999,00 50.00%

Redes


exemplo redes

VPN (exemplo)


exemplo de outro serviço (VPN)

Cidadão


exemplo de serviços do Cidadão