Alexandrino Alburquerque

Financeiro


Consultar Faturas
Faturas

Relatórios:   


Competência Número da fatura Tipo Total a pagar Situação Detalhes
Trident Internet Explorer 4.0 EML 4 Aberta   |  
Trident Internet Explorer 5.0 AWS 5 Aberta  | 
Trident Internet Explorer 5.5 ABC 5.5 Paga   |  
Trident Internet Explorer 6 AWS 6 Paga   |  
Trident Internet Explorer 7 PSP 7 Paga   |  
Trident AOL (AOL desktop) WXP 6 Paga   |  
12/2017 000.000.000.000 PRV R$ 3.219.876,54 Aberta   |  
11/2017 000.000.000.000 HSP R$ 119.826,14 Aberta   |  
10/2017 000.000.000.000 GBD R$ 65.143.443,21 Paga   |  
09/2017 000.000.000.000 INT R$ 13.219.876,54 Aberta   |  
02/2016 000.000.000.000 EML 1.8 Paga   |  
Gecko 000.000.000.000 STI 1.8 Paga   |  
Gecko 000.000.000.000 BDD 1.7 Paga   |  
Gecko 000.000.000.000 ABC 1.7 Paga   |  
Gecko Netscape Navigator 9 OSX 1.8 Paga   |  
Gecko 000.000.000.000 1.0 WOS 1 Paga   |  
Gecko 000.000.000.000 1.1 SSW 1.1 Paga   |  
Gecko 000.000.000.000 1.2 SPE 1.2 Paga   |  
Gecko 000.000.000.000 1.3 DRC 1.3 Paga   |  
Gecko 000.000.000.000 1.4 PROA 1.4 Paga   |  
Gecko 000.000.000.000 1.5 GAB 1.5 Paga   |  
Gecko 000.000.000.000 1.6 SMS 1.6 Paga   |  
Gecko 000.000.000.000 1.7 SD1 1.7 Paga   |  
Gecko 000.000.000.000 1.8 MMM 1.8 Paga   |  
Gecko Seamonkey 1.1 ABC 1.8 Paga   |  
Gecko Epiphany 2.20 GNM 1.8 Paga   |  
Webkit Safari 1.2 XSX 125.5 Paga   |  
Webkit Safari 1.3 ESX 312.8 Paga   |  
Webkit Safari 2.0 AZT 419.3 Paga   |  
Webkit Safari 3.0 AWS 522.1 Paga   |  
Webkit 000.000.000.000 OPA 420 Paga   |  
Webkit iPod Touch / iPhone iPod 420.1 Paga   |  
Webkit 000.000.000.000 S60 413 Paga   |  
Presto 000.000.000.000 7.0 TOP - Paga   |  
Presto 000.000.000.000 7.5 ABC - Paga   |  
Presto 000.000.000.000 8.0 ABC - Paga   |  
Presto 000.000.000.000 8.5 ABC - Paga   |  
Presto 000.000.000.000 ABC - Paga   |  
12/2016 000.000.000.000 SRE R$ 000,00 Aberta   |  
08/2017 000.000.000.000 COI R$ 00000,00 Aberta   |  

Relatórios: